フロアマップ
3F
会議室一覧
3F
会議室名 | 面積 m2 |
天井高 m |
シアター | スクール | 口の字 |
---|---|---|---|---|---|
ROOM A+B+C | 300 | 3.2 | 234 | 159 | 72 |
ROOM A | 147 | 3.2 | 124 | 87 | 48 |
ROOM B | 80 | 3.2 | 72 | 45 | 30 |
ROOM C | 73 | 3.2 | 54 | 36 | 30 |
ROOM D+E+F | 119 | 3.2 | 72 | 54 | 42 |
ROOM D | 26 | 3.2 | 20 | 9 | 島組12 |
ROOM E | 23 | 3.2 | 20 | 9 | 島組12 |
ROOM F | 70 | 3.2 | 54 | 36 | 島組36 |
ROOM G | 22 | 3.2 | - | - | 島組8 |
- 仕様により変更となることがございます。
フォトギャラリー
リーフレット
ダウンロード
- アーバンネット名古屋ネクスタカンファレンス リーフレット(PDFファイル 2.6MB)